Showing 1041
- 1060
of 2616 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5090011 | DHWANI GUPTA | RAJESH GUPTA | 7817038642 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090012 | DEEKSHITA SHARMA | SANDEEP SHARMA | 9761569226 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090013 | NIKUNJ SHARMA | KHEMENDRA KUMAR SHARMA | 9759044547 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090014 | JAIVARDHAN | RAVENDRA SINGH | 9410089992 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5100020 | AKHILESH SINGH | GIRRIRAJ SINGH | 8360554820 | 10 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5100021 | NIKET RAJ | DEVESH LODHY | 7011204415 | 10 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5100022 | MAYANK BHARDWAJ | MANOJ KUMAR SHARMA | 8171404060 | 10 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5100023 | ANANYA VARSHNEY | PRAVEEN VARSHNEY | 9045512652 | 10 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5100024 | ISHANT SHARMA | KAMAL SHARMA | 9627883134 | 10 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5070034 | TANISHQ MEENA | PRAVENDRA KUMAR SINGH | 9759331033 | 7 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7060011 | MITUSHI GARG | SACHIN GARG | 8077383401 | 6 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7060012 | TANISHKA SINGH | VIJENDRA SINGH | 7376818409 | 6 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7060013 | AVNI SAXENA | ARVIND SAXENA | 9997158705 | 6 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7060014 | SATYARTH | VISHWABANDHU YADAV | 8394810999 | 6 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7060015 | MUSKAN | NAIM | 6398954112 | 6 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7060016 | PARI SHARMA | MOHIT KUMAR SHARMA | 8941865373 | 6 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7060017 | PALAK | VISHWABANDHU YADAV | 8394810999 | 6 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7070006 | HARSHIT AGARWAL | NEERAJ AGARWAL | 9536722071 | 7 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7070007 | SONAKSHI SRIVASTAV | SANDEEP KUMAR | 8279890552 | 7 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7070008 | AADIKRISHNA BHARDWAJ | RUPESH SHARMA | 9548772105 | 7 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
2025 © MG Groups
Team EDINSO