Showing 1021
- 1040
of 2616 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5060032 | AKANSHA RAWAT | VIDYA CHARAN | 6306817908 | 6 | B | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5070030 | HITTARTH SHARMA | KAPIL SHARMA | 6266019819 | 7 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5070031 | OJAS SHARMA | VIVEK KUMAR | 9720067739 | 7 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5070032 | YUBHASHNA JHA | PARDEEP KUMAR JHA | 9212359207 | 7 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5070033 | DAKSH SHARMA | DHRAMVEER SHARMA | 9639754312 | 7 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5080014 | VINESH KUMAR | VED RAM SINGH | 8650374900 | 8 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5080015 | BHASKAR RAJ | VINOD KUMAR | 9012830235 | 8 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5080016 | AYANSH DUBEY | SALIL DUBEY | 9318533797 | 8 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5080017 | VIYAN KUMAR | PRAMOD KUMAR | 8449855299 | 8 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5080018 | HARSHIT SINGH | BALENDRA SINGH | 9536542714 | 8 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5080019 | DHAIRYA SHARMA | RAVI DUTT SHARMA | 9953645938 | 8 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5080020 | HIMANSHU RAGHAV | SUDHIR KUMAR | 9761775994 | 8 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5080021 | NEVYA SHARMA | DHIRENDRA KUMAR SHARMA | 8433476330 | 8 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090004 | DAKSH | ROHIT TYAGI | 8395884424 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090005 | NEETI SHARMA | SANJAY SHARMA | 8126823715 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090006 | DEVANSH GARG | MANOJ GARG | 9557090606 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090007 | ANURAG BHARDWAJ | BHOOPENDRA SHARMA | 8006596998 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090008 | AMAN KUMAR | SATISH CHAND | 9759152758 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090009 | VIRAL | AJAY KUMAR | 9412657788 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090010 | NARENDRA BHARDWAJ | ABHINASH BHARDWAJ | 8650976408 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
2025 © MG Groups
Team EDINSO