Showing 981
- 1000
of 2615 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7080035 | Bhavika | Ravikant | 9310111986 | 8 | D | SST | 2025-12-16 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 7080036 | Gunjan Bisht | Manoj Bisht | 9643787625 | 8 | D | SST | 2025-12-16 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 7090005 | Priyanka Behera | Harish Behera | 9555780738 | 9 | A | SST | 2025-12-16 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 7090006 | Ayush Sharma | Rajesh Kumar Jha | 8505863398 | 9 | A | SST | 2025-12-16 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 7090007 | Annu Sahu | Udit Narayan Sahu | 7048995985 | 9 | A | SST | 2025-12-16 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 7090008 | Sandhya | Chhotelal | 9711055852 | 9 | A | SST | 2025-12-16 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 7090009 | Ankit Kumar Meena | Vishnu Kumar Meena | 9958282936 | 9 | A | SST | 2025-12-16 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 7090010 | Daksh Narang | Deepak Narang | 9953554586 | 9 | A | SST | 2025-12-16 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 1020028 | Anay Jaiswal | 2 | English | 2025-11-11 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | |||
| 1020029 | Anaya Gupta | 2 | English | 2025-11-11 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | |||
| 5030073 | SHARDA YADAV | DHARMVEER SINGH | 8171551961 | 3 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5030074 | SIDDHANTT GUPTA | RAJAN GUPTA | 9811784775 | 3 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5030075 | ATHARV YADAV | SAMARPAL SINGH | 9009258526 | 3 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5030076 | DIVYANSH SINGH | CHHOTE LAL | 9457351582 | 3 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5030077 | RIYA | VISHWABANDHU YADAV | 8394810999 | 3 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5030078 | TEJAS GUPTA | ASHISH GUPTA | 9927967668 | 3 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5030079 | ANSHIKA TIWARI | SHIKHAR TIWARI | 755458821 | 3 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5030080 | KAVYA SINGH | SANJEET KUMAR | 9719513903 | 3 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5030081 | AAHANA | RAHUL KUMAR | 9412657570 | 3 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5030082 | SHIKAR PATEL | VIRENDRA SINGH | 9760816275 | 3 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
2025 © MG Groups
Team EDINSO