Showing 2601
- 2615
of 2615 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020058 | SHALINI VAISHNAV | Pankaj Vaishnav | 7838855763 | 2 | A | English | - | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL | 0054 | GR. NOIDA | GAUTAMBUDH NAGAR |
| 1020059 | YUVANSH | Neeraj Sharma | 9810557134 | 2 | A | English | - | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL | 0054 | GR. NOIDA | GAUTAMBUDH NAGAR |
| 1030034 | HARSHITA SHARMA | Mohit Kumar | 9911744566 | 3 | A | English | - | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL | 0054 | GR. NOIDA | GAUTAMBUDH NAGAR |
| 3020015 | AHANA SAHA | Sandipan Saha | 9971812825 | 2 | A | Cyber | - | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL | 0054 | GR. NOIDA | GAUTAMBUDH NAGAR |
| 3030007 | ADWIT ASTHANA | Sameer Asthana | 9312743655 | 3 | A | Cyber | - | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL | 0054 | GR. NOIDA | GAUTAMBUDH NAGAR |
| 4020052 | AHANA SAHA | Sandipan Saha | 9971812825 | 2 | A | Reasoning & GK | - | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL | 0054 | GR. NOIDA | GAUTAMBUDH NAGAR |
| 5020263 | AHANA SAHA | Sandipan Saha | 9971812825 | 2 | A | Mathematics | - | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL | 0054 | GR. NOIDA | GAUTAMBUDH NAGAR |
| 5020264 | AYANSH KUMAR | Manoj Chaudhary | 8218661386 | 2 | A | Mathematics | - | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL | 0054 | GR. NOIDA | GAUTAMBUDH NAGAR |
| 5020265 | KRITISHA CHOUHAN | Sharad Kumar | 9540938005 | 2 | A | Mathematics | - | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL | 0054 | GR. NOIDA | GAUTAMBUDH NAGAR |
| 5020266 | REYANSH SRIVASTAVA | Ragendra Srivastava | 8711914334 | 2 | A | Mathematics | - | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL | 0054 | GR. NOIDA | GAUTAMBUDH NAGAR |
| 5020267 | VIVAN BHARDWAJ | Sumit Kumar | 9058325890 | 2 | A | Mathematics | - | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL | 0054 | GR. NOIDA | GAUTAMBUDH NAGAR |
| 6020032 | ADVIK TYAGI | Anuj Tyagi | 9811561881 | 2 | A | Science | - | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL | 0054 | GR. NOIDA | GAUTAMBUDH NAGAR |
| 6020033 | AHANA SAHA | Sandipan Saha | 9971812825 | 2 | A | Science | - | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL | 0054 | GR. NOIDA | GAUTAMBUDH NAGAR |
| 6020034 | EKLAVYA PATEL | Jitendra Kumar | 8700055499 | 2 | A | Science | - | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL | 0054 | GR. NOIDA | GAUTAMBUDH NAGAR |
| 6030031 | ADVIK SRIVASTAVA | Deepesh Ranjan | 9555858932 | 3 | A | Science | - | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL | 0054 | GR. NOIDA | GAUTAMBUDH NAGAR |
2025 © MG Groups
Team EDINSO