Showing 641
- 660
of 2599 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5030043 | UMIKA | ANKUR ARORA | 7017319177 | 3 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5030044 | YASH PALWAT | NARENDRA SINGH | 9528999087 | 3 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5030045 | KARTAR SHIVANSH | KELASH CHANDRA | 9760164675 | 3 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5030046 | UNIK SISODIYA | YASH PAL SISODIYA | 7500640010 | 3 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5030047 | ABHINAY CHAUHAN | SATISH CHAUHAN | 9639559437 | 3 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5040026 | ANMOL CHAUDHARY | DEEPENDRA SINGH | 9927204644 | 4 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5050006 | RAM UPADHYAY | JAY KISHORE UPADHYAY | 9897508186 | 5 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5070025 | DRISHTI SHARMA | KRISHAN SWAROOP SHARMA | 7533802191 | 7 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020085 | KUSHAGRA SHARMA | VIKRANT SHARMA | 7017132311 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020086 | MAANVI GUPTA | SUNNY GUPTA | 9650771348 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020087 | ARYAN P. SINGH | SAURABH SINGH | 7017592558 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020088 | EESHANT DIXIT | ASHISH KUMAR DIXIT | 7489153313 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020089 | MOH.TAIMOOR ALI | ALI MOHAMMAD | 9368453039 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020090 | ASHAJ KHAN | MOHD.SARFARAJ | 9528877690 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020091 | BHUMI SINGH | SAURABH SINGH | 9528375478 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020092 | SAIRAJ | JADHAV | 8755878070 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020093 | AADHYA | ARVIND KM.UPADHYAY | 7906306289 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020094 | MANVI SINGH | AJAY SINGH | 9719399388 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020095 | SHAURYA SINGH | SURENDRA SINGH | 7017046773 | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020096 | KAVYA SINGH | BHIKAM SINGH | 9634229022 | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
2025 © MG Groups
Team EDINSO