Showing 2581
- 2585
of 2585 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8100012 | HERMIONE SAINI | JITENDRA SAINI | 10 | E | German | 2025-12-15 | St. Thomas' Girls Senior Secondary School | 0052 | - | - | |
| 8100013 | JESSICA ARORA | AMIT ARORA | 10 | E | German | 2025-12-15 | St. Thomas' Girls Senior Secondary School | 0052 | - | - | |
| 8100014 | NAVYA GULATI | RAHUL GULATHI | 10 | E | German | 2025-12-15 | St. Thomas' Girls Senior Secondary School | 0052 | - | - | |
| 8090019 | KAMAKSHI PANT | DIWAKAR PANT | 9 | A | German | 2025-12-15 | St. Thomas' Girls Senior Secondary School | 0052 | - | - | |
| 8090020 | PRISHA MAJUMDAR | SANJEEV KUMAR MAJUMDAR | 9 | C | German | 2025-12-15 | St. Thomas' Girls Senior Secondary School | 0052 | - | - |
2025 © MG Groups
Team EDINSO