Showing 2401
- 2420
of 2599 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5090063 | ANKUSH | AJAY KUMAR | 9958834459 | 9 | B | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090064 | ANSHUL DUTT | PRAYAG DUTT | 9899234699 | 9 | B | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090065 | GOVIND | BABAR SINGH | 9625042758 | 9 | B | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090066 | DEVANSH | TEJ PAL | 9212276254 | 9 | B | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090067 | KHUSHI KUMARI VERMA | AJAY KUMAR VERMA | 7290815137 | 9 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090068 | ANUSHA SINGHAL | CHUNNI LAL SINGHAL | 9582929390 | 9 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090069 | AARYAN UPADHYAY | VIMAL KUMAR UPADHYAY | 9717854845 | 9 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090070 | ATHARV KUMAR | MUNISH KUMAR | 9211495234 | 9 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090071 | HIMANK SHARMA | SANJAY SHARMA | 8860252369 | 9 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090072 | KABIR MOHOD | DINESH KUMAR | 9990214685 | 9 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090073 | RUCHIKA | MANOJ KUMAR | 9212142104 | 9 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090074 | ANANT BHARADWAJ | AMIT RAJ | 9958096583 | 9 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090075 | YASH GARG | HITESH KUMAR | 9310726722 | 9 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090076 | GURJEET SINGH | SUKHJEET SINGH | 9015418792 | 9 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090077 | ARYAN BOKOLIA | YOGDUTT BAKOLIA | 9821597408 | 9 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090078 | LAKSHAY | VIKAS KUMAR | 9827592940 | 9 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090079 | ANANT PEEPLIWAL | TARACHAND | 9654352653 | 9 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090080 | VANSH DUBEY | DEVENDER KUMAR | 8368960934 | 9 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090081 | RUSHANT CHHABRA | YASHPAL CHHABRA | 9911165006 | 9 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5090082 | CHHAVI YADAV | NAVEEN KUMAR YADAV | 8802419211 | 9 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
2025 © MG Groups
Team EDINSO