Showing 621
- 640
of 2599 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010015 | KALP PAURUSH | GAURAV SINGH PAURUSH | 8273487317 | 1 | B | Reasoning & GK | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 4010016 | YATHARTH MITTAL | PRANJAL MITTAL | 8923506217 | 1 | B | Reasoning & GK | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 4020025 | DAKSH | ANUJ CHAUDHARY | 8130477470 | 2 | A | Reasoning & GK | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010058 | HANISHKA AGRAWAL | LALTESH AGRAWAL | 9927205143 | 1 | C | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010059 | AADITYA BINDAL | PRASHANT AGRAWAL | 9058506933 | 1 | c | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010060 | ARPIT PORUSH | MANOJ KUMAR PAURUSH | 6397627686 | 1 | C | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010061 | PRATYUSH MAHOR | LALIT MAHOR | 9870639263 | 1 | C | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010062 | ANAY AGRAWAL | RAVI PRAKASH AGRAWAL | 9997912833 | 1 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010063 | ASHI VARSHNEY | AJAY VARSHNEY | 7906200467 | 1 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010064 | SAANVI | PRASHANT | 9058097706 | 1 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010065 | ASHAD ALI | NAUSHDA | 7087642989 | 1 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010066 | YATHARTH MITTAL | PRANJAL MITTAL | 8923506217 | 1 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010067 | KAVISH RAJ | UMESH KUMAR | 7983694606 | 1 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010068 | SIDDHIMA | DEEPAK KUMAR | 9897903316 | 1 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010069 | MOKSHIKA | MUNENDRA PAL | 7409843974 | 1 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010070 | MOHD.SOHIL | HAZRAT ALI | 9045847799 | 1 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010071 | MADHAV VARSHNEY | NITIN VARSHNEY | 9557728735 | 1 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010072 | MADHAV P. SINGH | CHANDRA SEKHAR SINGH | 9389588634 | 1 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010073 | NIYATI | ABHAY VARSHNEY | 8923208047 | 1 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010074 | SURYANSH | KALPESH SHARMA | 9045515847 | 1 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
2025 © MG Groups
Team EDINSO