Showing 2721
- 2740
of 3103 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5080058 | SHAGUN PANDEY | BHUPENDRA PANDEY | 7417755726 | 8 | B | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 6050036 | NANDINI | KRISHNA MURARI SHARMA | 7417755726 | 5 | A | Science | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 6050037 | YASHASVI CHAUDHARY | SONVEER SINGH | 7417755726 | 5 | A | Science | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 6060035 | ADITYA PRATAP SINGH RAJAWAT | OMKAR SINGH RAJAWAT | 7417755726 | 6 | A | Science | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 6060036 | ANKITA TARKAR | AMAR SINGH | 7417755726 | 6 | A | Science | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 6060037 | PAKHI TARKAR | POORAN SINGH | 7417755726 | 6 | A | Science | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 6070044 | KARTIKEY PANDEY | SANTOSH KUMAR PANDEY | 7417755726 | 7 | A | Science | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 1060052 | JESSICA BAJAJ | LT.RAVI KUMAR BAJAJ | 9711335475 | 6 | B | English | 2025-12-26 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 1050025 | PRAGYA | TEJENDRA KUKRETI | 7906829970 | 5 | C | English | 2025-12-26 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 1050026 | DORIS DHILLON | KRISHAN DHILLON | 9646121947 | 5 | C | English | 2025-12-26 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 1040040 | PRIYAL | ALOK | 7054422227 | 4 | A | English | 2025-12-26 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 1040041 | SAKSHAM | RITESH KUMAR MISHRA | 9313146384 | 4 | A | English | 2025-12-26 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 1040042 | PREETISHA | AJAY KUMAR | 9315288326 | 4 | A | English | 2025-12-26 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 1070059 | ARADHANA KAUR | BALBIR SINGH | 9213237829 | 7 | A | English | 2025-12-26 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 1070060 | PRIYALI GARG | ROHIT GARG | 9811701023 | 7 | A | English | 2025-12-26 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 1070061 | SANSKRITI PRASAD | SANJEEV KUMAR | 9873714108 | 7 | A | English | 2025-12-26 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 1030037 | ADHYA PANDEY | NEERAJ PANDEY | 9654 9306 05 | 3 | D | English | 2025-12-26 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 1030038 | SHIDDAT | ROHIT KUMAR | 7678 35194 | 3 | D | English | 2025-12-26 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 1030039 | ishร an khan | Naseem Khan | 7503871511 | 3 | c | English | 2025-12-26 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 1030040 | Amey Mishra | Naresh Kumar Mishra | 8800821605 | 3 | E | English | 2025-12-26 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
2025 © MG Groups
Team EDINSO