Showing 2781
- 2800
of 3103 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5030182 | Sanvi | Amit | 9650793091 | 3 | E | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5030183 | Shrey Verma | Nitin Verma | 7042115002 | 3 | E | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5030184 | Smriti | Subodh Kumar | 8882289126 | 3 | E | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5030185 | Vanshika | Deepak Kholi | 8447968438 | 3 | E | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5030186 | Dipti Bisht | Manoj Singh Bisht | 8860853463 | 3 | E | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5080059 | VIDUSHI BATRA | VIKAS BATRA | 8700750218 | 8 | A | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5030187 | Stuti Sheel | Vivek Sheel | 9810012011 | 3 | A | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5070087 | Simarpreet | Balkar Singh | 9810761176 | 7 | B | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5070088 | Ishika | Gulshan Kumar | 847085337 | 7 | B | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5050113 | Aarav vashist | Yatinder vashisht | 9873326632 | 5 | B | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5050114 | Dikshita Rawat | Trivender singh Rawat | 8700955280 | 5 | B | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5050115 | Mohini | Veerender kumar | 9818068815 | 5 | B | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5050116 | Neha | Rajesh Ram | 8377940361 | 5 | B | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5050117 | Samarth | Deepak kumar | 8447616676 | 5 | B | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5050118 | Tanvi | Ravinder Kumar | 9213032700 | 5 | B | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5050119 | vivaan Kanwria | Sanjay kanwria | 8700255030 | 5 | B | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5050120 | Manjot Singh | Virender Singh | 7838039080 | 5 | B | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5050121 | SHIVANGI DAS | PRAKASH DAS | 9911302194 | 5 | B | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5060088 | Manvi Singh | Harish Singh | 9354010036 | 6 | A | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5040144 | Ronica Gupta | Ashish Gupta | 7888900647 | 4 | D | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
2025 © MG Groups
Team EDINSO