Showing 2701
- 2720
of 3103 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050106 | JYOTI CHAUDHARY | DHARMENDRA SINGH | 7417755726 | 5 | B | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5050107 | NITIN CHAUDHARY | TEJVIR SINGH | 7417755726 | 5 | B | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5050108 | RAJ | CHHAIL BIHARI | 7417755726 | 5 | B | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5050109 | SAMAR RAJPUT | NETREPAL RAJPUT | 7417755726 | 5 | B | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5060078 | DIVYAANSH BADHOTIYA | JITENDRA SINGH | 7417755726 | 6 | A | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5060079 | KUNAL PACHAURY | BRAJESH | 7417755726 | 6 | A | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5060080 | PALAK KUMARI | YOGENDRA SINGH | 7417755726 | 6 | A | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5060081 | PRACHI CHAUDHARY | VISHNU KUMAR | 7417755726 | 6 | A | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5060082 | SANDHYA UPADHYAY | PARSOTTAM UPADHYAY | 7417755726 | 6 | A | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5060083 | UPLAKSHYA | MUKESH KUMAR | 7417755726 | 6 | A | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5060084 | DIVYANSHU THAKUR | GHANSHYAM SINGH | 7417755726 | 6 | B | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5070078 | DEEPAK CHAUDHARY | VISHNU KUMAR | 7417755726 | 7 | A | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5070079 | KARTIKEY PANDEY | SANTOSH KUMAR PANDEY | 7417755726 | 7 | A | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5070080 | GAGAN KUMAR | HARIOM KUMAR | 7417755726 | 7 | B | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5070081 | HARSHIT SHARMA | RINKU SHARMA | 7417755726 | 7 | B | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5070082 | NAVEEN CHAUDHARY | KSHETRAPAL SINGH | 7417755726 | 7 | B | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5070083 | PRIYANSHI | BHOOPENDRA SINGH | 7417755726 | 7 | B | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5070084 | ROHIT | SATYADEV ARYA | 7417755726 | 7 | B | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5080056 | MOHIT BHARDWAJ | DHARMENDRA SHARMA | 7417755726 | 8 | B | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
| 5080057 | RADIKA DUBEY | RINKU DUBEY | 7417755726 | 8 | B | Mathematics | - | BBR INTERNATIONAL SR. SEC. SCHOOL | 0055 | MATHURA | - |
2025 © MG Groups
Team EDINSO