Showing 2081
- 2100
of 2599 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7070014 | Ananya Bhati | Satya Bhati | 8077065166 | 7 | D | SST | 2025-12-16 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 7080039 | Sanchita Das | Chinmay Das | 8377840413 | 8 | D | SST | 2025-12-16 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 7090021 | Nishkarsh Singh | Deepak Kumar Singh | 9599162208 | 9 | A | SST | 2025-12-16 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 5060076 | ARUN | HARI OM SHARMA | 9560719305 | 6 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5080054 | KAMAL | NAVLESH KUMAR | 8700898028 | 8 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6090069 | AKASH | VIJAY KUMAR | 8368945228 | 9 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100034 | NARENDER | RAJESH KUMAR | 8285710015 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 1050022 | Kalpit MN | 5 | A | English | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 1080012 | Tarun Rana | 8 | B | English | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 1080013 | Ayansh Mowar | 8 | B | English | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 2070006 | Shashti Sharma | 7 | A | Hindi | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 2070007 | Tejendra Pratap Singh Tomar | 7 | A | Hindi | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 4040051 | Kartik Sharma | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 4040052 | Baby Mahi | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 4040053 | Yash Yadav | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 4040054 | Dev Arjit | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 4060024 | Bebo Vazir | 6 | A | Reasoning & GK | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5030127 | Shivesh Maurya | 3 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5030128 | Arnav Sarkar | 3 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5030129 | Lokendra Rajput | 3 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR |
2025 © MG Groups
Team EDINSO