Showing 2041
- 2060
of 2599 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5090037 | ADITYA | MR. SATENDRA | 9 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5090038 | HAPPY | MR. PRAMOD | 9 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5090039 | ARADHYA CHOUDHARY | MR. GAURAV | 9 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5090040 | ANANYA | MR. SATENDRA | 9 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5090041 | HIRDYANSHI | MR. DAVENDRA | 9 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5090042 | PALAK CHOUDHARY | MR. RAHUL KUMAR | 9 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5090043 | SHIVAM PEELWAN | MR. ANUJ PEELWAN | 9 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5090044 | LUCKY TEOTIA | MR. NAGENDRA TEOTIA | 9 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6060031 | BILAL | MR. NAUSHAD | 6 | A | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6060032 | AAFIYA KHAN | MR. SHAN | 6 | B | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6070036 | ARNAV | MR. JEET SINGH | 7 | A | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6070037 | AFIFA | MR. LUKMAN | 7 | B | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6070038 | RIYA PEELWAN | MR. JITENDRA SINGH | 7 | B | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6070039 | TANIYA TEOTIA | MR. SATENDRA SINGH | 7 | B | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6070040 | TOOBA | MR. SHAHZAD | 7 | B | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6080046 | ARNAV CHAUDHARY | MR. RAJESH | 8 | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | ||
| 6080047 | BHAVYA TOMAR | MR. RAMESH SINGH | 8 | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | ||
| 6080048 | NABIRA SHADAB | MR. SHADAB | 8 | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | ||
| 6080049 | AYESHA KHAN | MR. NAUSHAD | 8 | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | ||
| 6090060 | WARISHA ASIF | MR. ASIF | 9 | A | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO