Showing 2021
- 2040
of 2599 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050079 | AAHAN | MR. VIRENDRA | 5 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5060069 | AARAV | MR. HARSH | 6 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5060070 | KAIF | MR. SAJID | 6 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5060071 | SHAD | MR. TANVEER | 6 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5060072 | SHREYA YADAV | MR. ATUL | 6 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5060073 | AMAN | MR. FAHIMUDDIN | 6 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5060074 | KESHAV | MR. LALIT KUMAR | 6 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5060075 | VANSH | MR. RAHUL | 6 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5070067 | AKSH | MR. HAMMAD HASAN | 7 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5070068 | AZMI RIZWAN SAIFI | MR. RIZWAN SAIFI | 7 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5070069 | RISHABH DAGAR | MR. NARENDRA SINGH | 7 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5070070 | VAISHNAVI CHOUDHARY | MR. AJEET SINGH | 7 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5070071 | MANVI | MR. SACHIN VERMA | 7 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5070072 | GAURI | MR. UTTAM SINGH | 7 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5070073 | NAKSH | MR. VIPUL SHARMA | 7 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5070074 | RIHAN KHAN | MR. JAVED ALI | 7 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5080050 | VANSHIKA | MR. KAPIL TEOTIA | 8 | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | ||
| 5080051 | DAKSH CHAUDHARY | MR. JUGENDRA SIGH | 8 | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | ||
| 5080052 | VANSHIKA YADAV | MR. HARSH YADAV | 8 | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | ||
| 5080053 | TANISHKA TEOTIA | MR. RAJEEV KUMAR | 8 | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO