Showing 1841
- 1860
of 2599 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6100022 | BHAWNA | SUNDAR SINGH | 9990117040 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100023 | ANSHU | RAMESH KUMAR | 9810454831 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100024 | GOURAV | RAHUL | 9999550020 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100025 | ADYA | ARUN KUMAR | 9302613070 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100026 | NANCY | KAMAL SINGH | 9871323771 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100027 | NATIK | SUNIL KUMAR | 9643043659 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100028 | KOMAL | MUKESH YADAV | 7011642334 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100029 | RIYA MISHRA | PRAVIN KUMAR | 9811962986 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100030 | MEHAK | KISHOR KUMAR | 9911401402 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100031 | SHIVANSH | RAJENDRA SINGH | 9599297998 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100032 | AYAAN | MD. SABIR | 9650530257 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100033 | PRIYANSHU | RAJMOHAN | 9560379320 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5010141 | DHANI RAUTELA | MR.SANJAY KUMAR | 1 | C | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS | |
| 5030107 | Yuvaan Kataria | VARUN KATARIYA | 3 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS | |
| 5030108 | Namay Agarwal | Arun Agarwal | 3 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS | |
| 6030030 | Shrashti Bhardwaj | PRASHANT SHARMA | 3 | A | Science | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS | |
| 1020052 | SHUBH | MR. HARENDRA | 2 | A | English | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 1020053 | AQSHA | MR. ASIF | 2 | B | English | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 1030033 | LAKSHYA | MR. RINKU | 3 | A | English | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 1040037 | SHUBHANA | MR. DILSHAD | 4 | B | English | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO