Showing 2101
- 2120
of 2599 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5030130 | Navin Kumar | 3 | B | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5030131 | Pravidhi Mowar | 3 | B | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5030132 | Rudra Verma | 3 | B | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040101 | Kartik Sharma | 4 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040102 | Naira Singh | 4 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040103 | Aadhya Upadhyay | 4 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040104 | Nishtha Bhardwaj | 4 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040105 | Yash Yadav | 4 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040106 | Dev Arjit | 4 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040107 | Prachi Chauhan | 4 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040108 | Basu Gautam | 4 | B | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5050080 | Virat Raghav | 5 | B | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5060077 | Bebo Vazir | 6 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5070075 | Bhavesh MN | 7 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5080055 | Dipendra Chauhan | 8 | B | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 6060034 | Kumud Chaudhari | 6 | A | Science | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 6070041 | Garvit Vasni | 7 | A | Science | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 6070042 | Shaurya Pratap Singh | 7 | A | Science | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 6070043 | Aaradhya Chauhan | 7 | A | Science | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 1010048 | Prachi | Jagdish | 7289872810 | 1 | A | English | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
2025 © MG Groups
Team EDINSO