Showing 661
- 680
of 2599 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020097 | IMRAN | BABUDDIN KHAN | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS | |
| 5020098 | SAMARTH UPADHYAY | RAHUL UPADHYAY | 9027952620 | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020099 | KARTAVYA | SUNIL | 9058556453 | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020100 | CHIRAG PONIA | VIRENDRA PONIA | 9058680693 | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020101 | LOVYA VARSHNEY | ROHIT VARSHNEY | 7906031001 | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020102 | GARVIT VARSHNEY | RAHUL VARSHNEY | 8439792829 | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020103 | NAVIKA | NANEEN VARSHNEY | 7683090693 | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020104 | DEVANSH AGRAWAL | SUDHIR KM.AGRAWAL | 8077153589 | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 6030017 | ANMOLIKA | PUSHPENDRA | 8218386438 | 3 | B | Science | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 6040009 | SAMARTH KATARIYA | VARUN KATARIYA | 8077115925 | 4 | A | Science | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 6070006 | SHIVANSH DAKSH | AMAR KUMAR | 8218336702 | 7 | A | Science | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 6080004 | SAKSHAM SHARMA | SATISH KUMAR SHARMA | 9675012559 | 8 | A | Science | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 6020016 | KUSHAGRA SHARMA | VIKRANT SHARMA | 7017132311 | 2 | A | Science | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 7040009 | TANISHKA AGRAWAL | LALTESH AGRAWAL | 9927205143 | 4 | A | SST | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 7030001 | ADITYA SINGHAL | NITESH SINGHAL | 7500520620 | 3 | A | SST | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 1010028 | KESHAV PANDEY | PAWAN-SUT -PANDEY | 9999057789 | 1 | A | English | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 1010029 | TIYA NIRMAL | SATISH | 9818954170 | 1 | A | English | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 1020026 | NIDHI | SANJAY KUMAR | 8800954482 | 2 | A | English | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 1020027 | SHANVI SHUKLA | SUBHASH SHUKLA | 88202506507 | 2 | A | English | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 1030013 | PARI | AJAY KUMAR | 8506873945 | 3 | A | English | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
2025 © MG Groups
Team EDINSO