Showing 601
- 620
of 2599 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6020015 | Manas Chaudhary | 2 | Rose | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 6030012 | Anvi Yadav | 3 | A | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 6030013 | nyra | 3 | B | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 6030014 | kalpit Singh | 3 | B | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 6030015 | sarvaksh Sharma | 3 | B | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 6030016 | niyati Chauhan | 3 | B | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 6040005 | Akshita Singh | 4 | A | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 6040006 | Manav Krishna | 4 | A | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 6040007 | Yuvraj Singh | 4 | B | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 6040008 | Surabhi | 4 | B | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 1010025 | PRAKHAR | SHEKHAR KUSHWAH | 9911245561 | 1 | A | English | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 1010026 | BHUMIKA | SURAJ MAURYA | 8191900450 | 1 | A | English | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 1010027 | AKSHITA | KELASH CHANDRA | 9760164675 | 1 | A | English | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 1030012 | KANIKA | MUNESH KUMAR | 8534851384 | 3 | A | English | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 1040010 | VIRAT CHAUDHARY | SANDEEP KUMAR CHAUDHARY | 8630564445 | 4 | B | English | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 2030017 | RAJNANDINI JADHAV | PRAKASH JADHAV | 8755878070 | 3 | B | Hindi | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 2040008 | YUGUL SHARMA | VISHAL SHARMA | 8273490095 | 4 | B | Hindi | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 2040009 | KRISHNAN KUMAR | ANAND KUMAR | 7088159781 | 4 | A | Hindi | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 2050003 | AYUSH KUMAR | HARISH CHANDRA | 7017467069 | 5 | B | Hindi | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 2060009 | CHHAVI PAWAR | NEERAJ PAWAR | 9119070993 | 6 | B | Hindi | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
2025 © MG Groups
Team EDINSO