Showing 161
- 180
of 312 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040027 | AARNA CHAUHAN | DEVENDER SINGH | 4 | Pearl | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1040028 | AAROHI KUMARI | NAGENDRA RANA | 4 | Pearl | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1040029 | SHIVANYAA DHYANI | DIWAKAR PRASAD DHYANI | 4 | Pearl | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1050009 | AMAYA CHATTERJEE | BISWAJIT CHATTERJEE | 5 | Sapphire | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1060016 | AASTHA SRIVASTAVA | AMIT KUMAR SRIVASTAVA | 6 | Diamond | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1060017 | AYUSH MALIK | VISHWAS MALIK | 6 | Pearl | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1060018 | MAHAK | NIRANJAN KUMAR | 6 | Ruby | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1070028 | ARYAMAN KASHYAP | AMIT KUMAR | 7 | Sapphire | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1100001 | PRIYANSHU SRIVASTAVA | MANISH KUMAR SRIVASTAVA | 10 | Pearl | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1010046 | Navya | Late Mr. Satish | 9897509723 | 1 | B | English | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 1010047 | Vansh Danger | Mr. Vinod Kumar | 8923065748 | 1 | B | English | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 1020051 | Divyanshi Baghel | Mr. Manoj Kumar | 9012167551 | 2 | A | English | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 1040030 | Kirat | Mr. Devendra Singh | 9719062794 | 4 | B | English | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 1040031 | Divyanshi Saraswat | Mr. Vijay Kumar | 9399593950 | 4 | B | English | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 1050010 | Vihan Singh | Mr. Dharmendra Kumar | 8077887008 | 5 | A | English | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 1070029 | Sahaj Singh | Mr. Devendra Singh | 7078006345 | 7 | A | English | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 1040032 | HARSHALI | VINOD KUMAR | 9871940068 | 4 | English | 2025-12-17 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 1040033 | VANSHIKA | ROHIT YADAV | 9911999400 | 4 | English | 2025-12-17 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 1040034 | YASHWITA | SANJAY KUMAR | 9899873817 | 4 | English | 2025-12-17 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 1040035 | RITIK | RAVI KUMAR | 9958303047 | 4 | English | 2025-12-17 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI |
2025 © MG Groups
Team EDINSO