Showing 121
- 140
of 403 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6040013 | DHRITI PANDEY | PURUSHOTAM KUMAR | 4 | Diamond | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6040014 | GAURRANGI DHYANI | DIWAKAR PRASAD DHYANI | 4 | Diamond | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6040015 | AADHIRA KISHORE | KAMAL KISHOR | 4 | Pearl | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6040016 | SREEJA SINGH | JAY KUMAR SINGH | 4 | Pearl | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6050011 | RIYANSHI RAYU | RAKESH RAYU | 5 | Pearl | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6060012 | AASTHA SRIVASTAVA | AMIT KUMAR SRIVASTAVA | 6 | Diamond | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6060013 | PRIYANSHU | RAM CHANDRA | 6 | Diamond | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6060014 | DHRUV KUMAR | RAKESH KUMAR | 6 | Ruby | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6070010 | ANSH TRIPATHI | SURENDRA TRIPATHI | 7 | Pearl | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6070011 | ARAV SYAL | RAJNEESH SYAL | 7 | Ruby | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6070012 | DEVANK RAWAT | HARDEEP SINGH RAWAT | 7 | Ruby | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6080021 | ANAY TIWARI | YOGENDRA TIWARI | 8 | Ruby | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6080022 | GATIK PAL | AJIT KUMAR PAL | 8 | Ruby | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6090029 | EKANSH | OMENDER SINGH SORAN | 9 | Diamond | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6090030 | VAANYA KAR | ASHUL KAR | 9 | Pearl | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6100004 | SHIVANSH KUMAR JHA | NANDU KUMAR JHA | 10 | Diamond | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6100005 | PRIYANSHU SRIVASTAVA | MANISH KUMAR SRIVASTAVA | 10 | Pearl | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6040017 | Diksha Kumari | Mr. Dharmendra Kumar | 8791573680 | 4 | A | Science | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 6050012 | Yashika Saraswat | Mr. Sonpal Saraswat | 9927098084 | 5 | A | Science | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 6050013 | Aarav Singh | Mr. Akash Singh | 9045172678 | 5 | A | Science | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
2025 © MG Groups
Team EDINSO