Showing 101
- 120
of 165 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7090018 | MANU VATS | JAI VATS | 9897783030 | 9 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7090019 | URVASHI SHARMA | SANGAM SHARMA | 8859081669 | 9 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7100007 | MISHA GUPTA | ABHISHEK JAISWAL | 7515140723 | 10 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7100008 | HARSHAL AGARWAL | VIJAY AGARWAL | 8630052121 | 10 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7100009 | JENIYA AGARWAL | ANKUR AGRAWAL | 9152842170 | 10 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7100010 | SHRISTI RAI | SHASHANK RAI | 7905337877 | 10 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7100011 | KUMARI JYOTI | RAMVIR SINGH | 9761833215 | 10 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7070011 | TANISHQ MEENA | PRAVENDRA KUMAR SINGH | 9759331033 | 7 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7080037 | SAMBIT UDAY CHAURASIA | UDAY PRATAP CHAURASIA | 8967029102 | 8 | G | SST | 2025-11-19 | SARVOTTAM INTERNATIONAL SCHOOL | 0032 | GREATER NOIDA | GAUTAMBUDH NAGAR |
| 7040015 | AARADHYA SHEKHAR | SUDHANSHU KUMAR SHEKHAR | 4 | Diamond | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7060018 | HITANSHI | AJAY KUMAR | 6 | Ruby | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7070012 | DHRUV SHARMA | AJAY KUMAR | 7 | Sapphire | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7080038 | ANAY TIWARI | YOGENDRA TIWARI | 8 | Ruby | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7090020 | VAANYA KAR | ASHUL KAR | 9 | Pearl | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7100012 | ANUSHKA CHOUDHARY | ANUJ KUMAR | 10 | Diamond | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7100013 | SHRUTI SHARMA | PANKAJ KUMAR | 10 | Diamond | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7100014 | PRIYANSHU SRIVASTAVA | MANISH KUMAR SRIVASTAVA | 10 | Pearl | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7040016 | Tanushka | Mr. Gaurav | 7037441461 | 4 | B | SST | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 7040017 | Priyal | Mr. Navneet Kumar | 8868004884 | 4 | B | SST | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 7060019 | Angel Masih | James Vipin Masih | 8126206169 | 6 | A | SST | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
2025 © MG Groups
Team EDINSO