Showing 101
- 120
of 214 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4060013 | Raghav Kumar | Sarvesh Kumar | 9958069706 | 6 | C | Reasoning & GK | 2025-12-15 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 4060014 | Sonakshi | Sukhveer | 7838925126 | 6 | C | Reasoning & GK | 2025-12-15 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 4070007 | Rishabh | Dinesh Singh | 9953320069 | 7 | D | Reasoning & GK | 2025-12-15 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 4080002 | Shubhranshu Sekhar Sahoo | Ganesh Prasad Sahoo | 9015027200 | 8 | D | Reasoning & GK | 2025-12-15 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 4080003 | Bhavika | Ravikant | 9310111986 | 8 | D | Reasoning & GK | 2025-12-15 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 4080005 | Gunjan Bisht | Manoj Bisht | 9643787625 | 8 | D | Reasoning & GK | 2025-12-15 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 4010017 | AADVIK DAS | RAKESH DAS | 1 | Diamond | Reasoning & GK | 2025-11-07 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 4010018 | ISHA KUMARI | RAJ KUMAR PURI | 1 | Diamond | Reasoning & GK | 2025-11-07 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 4010019 | MOKSH BHANDARI | RAJEEV BHANDARI | 1 | Diamond | Reasoning & GK | 2025-11-07 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 4010020 | YAJAT RAJPUT | DHANANJAY KUMAR | 1 | Ruby | Reasoning & GK | 2025-11-07 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 4010021 | AAYUSH GUPTA | SHUBHAM GUPTA | 1 | Sapphire | Reasoning & GK | 2025-11-07 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 4020029 | SARTHAK SINGH | GOVERDHAN SINGH | 2 | Diamond | Reasoning & GK | 2025-11-07 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 4020030 | VYOM | KANCHAN KISHOR RAY | 2 | Diamond | Reasoning & GK | 2025-11-07 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 4020031 | AADVIK SHARMA | AMIT KUMAR SHARMA | 2 | Pearl | Reasoning & GK | 2025-11-07 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 4020032 | HRITI AGGARWAL | RAKESH KUMAR AGGARWAL | 2 | Pearl | Reasoning & GK | 2025-11-07 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 4020033 | ANANDITA PRAKASH | ANAND PRAKASH | 2 | Ruby | Reasoning & GK | 2025-11-07 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 4020034 | MANVIK | MANOJ KUMAR | 2 | Ruby | Reasoning & GK | 2025-11-07 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 4020035 | PRANJAL BARTHWAL | NITIN BARTHWAL | 2 | Ruby | Reasoning & GK | 2025-11-07 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 4020036 | SHOUMIK SINGHAL | NAVEEN KUMAR SINGHAL | 2 | Ruby | Reasoning & GK | 2025-11-07 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 4020037 | YUVIKA | BHUPENDER SINGH | 2 | Ruby | Reasoning & GK | 2025-11-07 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO