Showing 1061
- 1080
of 3103 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7070009 | NANDINI RAJPUT | PIYUSH RAJPUT | 7895232065 | 7 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7070010 | NAITIK AGARWAL | ANKUR AGARWAL | 9152842170 | 7 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7090012 | DHWANI GUPTA | RAJESH GUPTA | 7817038642 | 9 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7090013 | DEEKSHITA SHARMA | SANDEEP SHARMA | 9761569226 | 9 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7090014 | JANVHI CHAUDHARY | ARUN KUMAR | 7973194205 | 9 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7090015 | MOHINI RAJPOOT | PIYUSH KUMAR | 7895232065 | 9 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7090016 | DOLSHY GUPTA | ASHISH KUMAR GUPTA | 9927967668 | 9 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7090017 | SUKHVINDRA SINGH | PUSHPENDRA SINGH | 9457115957 | 9 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7090018 | MANU VATS | JAI VATS | 9897783030 | 9 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7090019 | URVASHI SHARMA | SANGAM SHARMA | 8859081669 | 9 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7100007 | MISHA GUPTA | ABHISHEK JAISWAL | 7515140723 | 10 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7100008 | HARSHAL AGARWAL | VIJAY AGARWAL | 8630052121 | 10 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7100009 | JENIYA AGARWAL | ANKUR AGRAWAL | 9152842170 | 10 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7100010 | SHRISTI RAI | SHASHANK RAI | 7905337877 | 10 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7100011 | KUMARI JYOTI | RAMVIR SINGH | 9761833215 | 10 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7070011 | TANISHQ MEENA | PRAVENDRA KUMAR SINGH | 9759331033 | 7 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7080037 | SAMBIT UDAY CHAURASIA | UDAY PRATAP CHAURASIA | 8967029102 | 8 | G | SST | 2025-11-19 | SARVOTTAM INTERNATIONAL SCHOOL | 0032 | GREATER NOIDA | GAUTAMBUDH NAGAR |
| 1010032 | AADVIK DAS | RAKESH DAS | 1 | Diamond | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1010033 | RUDRA OJHA | SHASHI KANT OJHA | 1 | Diamond | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1010034 | ADVIK ROUT | BISWAJIT ROUT | 1 | Diamond | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO