Showing 81
- 100
of 211 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010146 | SHIVANSH | MR. RAVIKANT | 1 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010147 | NESHA | MR. SARFARAZ | 1 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010148 | UTSAV | MR. PRAMENDRA | 1 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010149 | JASSI | MR. RUCHIN TEOTIA | 1 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010150 | GORANSHI | MR. MOHIT KUMAR | 1 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010151 | DEVYANSH TEOTIA | MR. MOHIT KUMAR | 1 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010152 | KAVYA RANA | MR. ASHUSH RANA | 1 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010153 | SANVI | MR. RAJKUMAR | 1 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010154 | MAYRA | MR. SHAN MOHAMAD | 1 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010155 | SHIVANK | MR. ROHIT TEOTIA | 1 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010156 | AMAYRA | MR. PRASHANT YADAV | 1 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010157 | KUNAL GAUR | MR. BAJRANGILAL GAUR | 1 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010158 | AATIKA | MR. SHUHAIL KUMAR | 1 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010159 | LIBA | MR. NAUSHAD AHMAD | 1 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010160 | HIRA KHAN | MR. ARIF KHAN | 1 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010161 | ANURADHA | MR. RAHUL RANA | 1 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010162 | DHAIRYA | MR. SHADEV SINGH | 1 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010163 | AYAN | MR. SHARIK | 1 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010164 | HUDA | MR. RIZWAN | 1 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010165 | JIYANSH KUMAR | MR. SUNIL KUMAR | 1 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO