Showing 61
- 80
of 147 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030028 | ARNAV SYAL | RAJNEESH SYAL | 3 | Diamond | Hindi | 2025-11-19 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 2030029 | AJISH KUMAR KESHRI | SUBODH KUMAR KESHRI | 3 | Pearl | Hindi | 2025-11-19 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 2030030 | LAVYA ARYA | ASHOK KUMAR | 3 | Pearl | Hindi | 2025-11-19 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 2040021 | MAHI KUMARI | SUNIL KUMAR | 4 | Diamond | Hindi | 2025-11-19 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 2040022 | SHIVANYA | KULDEEP SINGH RATHI | 4 | Diamond | Hindi | 2025-11-19 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 2040023 | AARADHYA | KAMAL JHA | 4 | Pearl | Hindi | 2025-11-19 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 2040024 | ARNAV SAINI | SANJEEV KUMAR SAINI | 4 | Pearl | Hindi | 2025-11-19 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 2040025 | JAITIK MEENA | MUNI RAJ MEENA | 4 | Pearl | Hindi | 2025-11-19 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 2040026 | JANVI | RAM KUMAR | 4 | Ruby | Hindi | 2025-11-19 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 2050009 | RIYANSHI RAYU | RAKESH RAYU | 5 | Pearl | Hindi | 2025-11-19 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 2060015 | HITANSHI | AJAY KUMAR | 6 | Ruby | Hindi | 2025-11-19 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 2060016 | MAHAK | NIRANJAN KUMAR | 6 | Ruby | Hindi | 2025-11-19 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 2070003 | MANASVI RAWAT | KUNDAN RAWAT | 7 | Diamond | Hindi | 2025-11-19 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 2100001 | PRIYANSHU SRIVASTAVA | MANISH KUMAR SRIVASTAVA | 10 | Pearl | Hindi | 2025-11-19 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 2030031 | Madhav Sharma | Mr. Sonu | 7906308800 | 3 | A | Hindi | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 2040027 | Bhavya Baghel | Mr. Digamber Singh | 9410693201 | 4 | A | Hindi | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 2040028 | Pihu | Mr. Narendra | 8533821080 | 4 | B | Hindi | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 2040029 | Sandhya | Mr. Manoj Kumar | 9756974244 | 4 | B | Hindi | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 2040030 | Shiva | Mr. Krishna | 9582128403 | 4 | B | Hindi | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 2050010 | Shivanya Saraswat | Mr. Pradeep Kumar | 9105847221 | 5 | A | Hindi | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
2025 © MG Groups
Team EDINSO