Showing 61
- 80
of 354 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040093 | KAVYANSH | DEEPAK TANWAR | 9871388738 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5040094 | VEER | NARENDRA PRATAP SINGH | 9953553171 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5040095 | JAI | JITENDER | 8700677590 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050040 | ANSHUL | AVADH BIHARI | 9811847297 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050041 | ISHIKA | BAJRANG LAL | 8003382630 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050042 | KAVISH | PRADEEP KUMAR | 9990842553 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050043 | RUDRAKSH | PAWAN KUMAR | 9910434233 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050044 | DIVYANSHU | GOKUL RAM | 8929185151 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050045 | VINAY | VINEET KUMAR | 7831820607 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050046 | DEVANSH | SUDHANSHU | 8920834475 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050047 | SHIVANI | UMESH KUMAR | 9540509549 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050048 | DEVRAJ | RADHEY SHYAM | 9625295095 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050049 | JANVI | PRAVEEN JHA | 9821411090 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050050 | HARSHITA | RAJPAL | 7011453680 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050051 | DAKSHAM | PAWAN YADAV | 9654919654 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050052 | PRINCE | SANJEEV KUMAR | 9717378151 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050053 | SAKSHAM | SAJAL SINGH | 9711700210 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050054 | ADITYA | VINOD KUMAR | 9560698562 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050055 | BHIMANSHU | BALVINDER | 9911231522 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050056 | ATHARV | VED PRAKASH | 9807500737 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI |
2025 © MG Groups
Team EDINSO