Showing 761
- 780
of 1051 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020202 | NIYATI | MR. KOSINDRA | 2 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5020203 | ANHA FATIMA | MR. MUNAZER | 2 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5020204 | HARSHIT | MR. SONU | 2 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5020205 | ALFIZA | MR. AAMIR | 2 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5020206 | SARANSH | MR. NEMKUMAR | 2 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5020207 | SAMAD | MR. SHAHID | 2 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5020208 | ABDULAAHAD | MR. JULFIKAR | 2 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5020209 | AAFIYA | MR. NAUSHAD | 2 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5020210 | ALISHA | MR. FURKAN | 2 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5020211 | RITIKA | MR. RAM KUMAR | 2 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5020212 | ARHAN | MR. JANVEER ALAM | 2 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5020213 | SOYAB | MR. AMIRUDDIN | 2 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5020214 | KARTIK | MR. SUBERAM | 2 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5020215 | ZARA | MR. DANISH | 2 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5020216 | NIKUNJ | MR. PARMENDRA | 2 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5020217 | MINAHIL | MR. ASIF | 2 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5020218 | PURVI | MR. GAURAV | 2 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5020219 | YUG | MR. VISHAL | 2 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5030109 | ASAD | MR. AAMUL KHAN | 3 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5030110 | SARZIL | MR. HAMMAD HASAN | 3 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO