Showing 581
- 600
of 1051 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050049 | JANVI | PRAVEEN JHA | 9821411090 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050050 | HARSHITA | RAJPAL | 7011453680 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050051 | DAKSHAM | PAWAN YADAV | 9654919654 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050052 | PRINCE | SANJEEV KUMAR | 9717378151 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050053 | SAKSHAM | SAJAL SINGH | 9711700210 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050054 | ADITYA | VINOD KUMAR | 9560698562 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050055 | BHIMANSHU | BALVINDER | 9911231522 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050056 | ATHARV | VED PRAKASH | 9807500737 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050057 | IRAM | MD ATIK | 9811957307 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050058 | CHAVI | PRADEEP KUMAR | 892917352 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050059 | NITISHA | JOGENDER | 9953672619 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050060 | ARYAN | MANISH | 9711083643 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050061 | HARKIRAT | RAJU | 96609097160 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050062 | SASHANK PRAJAPATI | MANISH KUMAR | 967833070 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050063 | CHESHTA | SHEETAL | 8447590201 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050064 | ANVITA SHUKLA | RAHUL SHUKLA | 9773746388 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5050065 | ANISH | GAURAV KUMAR | 9599242689 | 5 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5060039 | AARAV | DINESH KUMAR | 7217887241 | 6 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5060040 | ANUPAM | ASHOK KUMAR | 9205535018 | 6 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5060041 | AMAN | VIJAY KR. YADAV | 8368945228 | 6 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI |
2025 © MG Groups
Team EDINSO