Showing 41
- 60
of 403 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6030012 | Anvi Yadav | 3 | A | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 6030013 | nyra | 3 | B | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 6030014 | kalpit Singh | 3 | B | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 6030015 | sarvaksh Sharma | 3 | B | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 6030016 | niyati Chauhan | 3 | B | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 6040005 | Akshita Singh | 4 | A | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 6040006 | Manav Krishna | 4 | A | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 6040007 | Yuvraj Singh | 4 | B | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 6040008 | Surabhi | 4 | B | Science | 2025-11-13 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 6030017 | ANMOLIKA | PUSHPENDRA | 8218386438 | 3 | B | Science | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 6040009 | SAMARTH KATARIYA | VARUN KATARIYA | 8077115925 | 4 | A | Science | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 6070006 | SHIVANSH DAKSH | AMAR KUMAR | 8218336702 | 7 | A | Science | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 6080004 | SAKSHAM SHARMA | SATISH KUMAR SHARMA | 9675012559 | 8 | A | Science | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 6020016 | KUSHAGRA SHARMA | VIKRANT SHARMA | 7017132311 | 2 | A | Science | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 6020017 | VASHNANI CHAUDHARY | DHEERAJ CHAUDHARY | 9718733337 | 2 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6030018 | YASH | SAGAR | 9868599575 | 3 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6040010 | MRITYUNJAY SINGH TOMAR | ADITYA SINGH | 9755364847 | 4 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6050003 | ADITI | JAGDISH KUSHWAHA | 9958617649 | 5 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6050004 | AAYUSHI | ANIL MISHRA | 7827258337 | 5 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6050005 | HANSHIKA | PANKAJ SINGH | 8368019902 | 5 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
2025 © MG Groups
Team EDINSO