Showing 41
- 60
of 312 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020025 | Shaurya | 2 | Rose | English | 2025-11-11 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 1030008 | Anvi Yadav | 3 | A | English | 2025-11-11 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 1030009 | nyra | 3 | B | English | 2025-11-11 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 1030010 | yashika varshney | 3 | B | English | 2025-11-11 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 1030011 | niyati Chauhan | 3 | B | English | 2025-11-11 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 1040004 | Harshit Pratap Singh | 4 | A | English | 2025-11-11 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 1040005 | Pragya Rana | 4 | A | English | 2025-11-11 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 1040006 | gitanshu Kumari | 4 | B | English | 2025-11-11 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 1040007 | Yukti Chaudhary | 4 | B | English | 2025-11-11 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 1040008 | panvi | 4 | B | English | 2025-11-11 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 1040009 | Surabhi | 4 | B | English | 2025-11-11 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 1010025 | PRAKHAR | SHEKHAR KUSHWAH | 9911245561 | 1 | A | English | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 1010026 | BHUMIKA | SURAJ MAURYA | 8191900450 | 1 | A | English | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 1010027 | AKSHITA | KELASH CHANDRA | 9760164675 | 1 | A | English | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 1030012 | KANIKA | MUNESH KUMAR | 8534851384 | 3 | A | English | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 1040010 | VIRAT CHAUDHARY | SANDEEP KUMAR CHAUDHARY | 8630564445 | 4 | B | English | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 1010028 | KESHAV PANDEY | PAWAN-SUT -PANDEY | 9999057789 | 1 | A | English | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 1010029 | TIYA NIRMAL | SATISH | 9818954170 | 1 | A | English | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 1020026 | NIDHI | SANJAY KUMAR | 8800954482 | 2 | A | English | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 1020027 | SHANVI SHUKLA | SUBHASH SHUKLA | 88202506507 | 2 | A | English | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
2025 © MG Groups
Team EDINSO