Showing 481
- 500
of 1051 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5060038 | OM BISHT | ASEEM BISHT | 6 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5070035 | ANSH TRIPATHI | SURENDRA TRIPATHI | 7 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5070036 | ARAV SYAL | RAJNEESH SYAL | 7 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5070037 | DEVANK RAWAT | HARDEEP SINGH RAWAT | 7 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5070038 | ARYAMAN KASHYAP | AMIT KUMAR | 7 | Sapphire | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5070039 | HARSHIT | VINOD CHAND | 7 | Sapphire | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5080022 | ANAY TIWARI | YOGENDRA TIWARI | 8 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5080023 | GATIK PAL | AJIT KUMAR PAL | 8 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5090015 | AARAV DUTTA | PANKAJ DUTTA | 9 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5090016 | AANYA | VIKRAM KUMAR | 9 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5100025 | SHIVANSH KUMAR JHA | NANDU KUMAR JHA | 10 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5100026 | SHRUTI SHARMA | PANKAJ KUMAR | 10 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5100027 | PRIYANSHU SRIVASTAVA | MANISH KUMAR SRIVASTAVA | 10 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010123 | AVNI DIWAKAR | ANIL KUMAR | 6398350571 | 1 | A | Mathematics | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 5010124 | KESHAV PANDEY | PAWAN-SUT -PANDEY | 9999057789 | 1 | A | Mathematics | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 5020176 | SHANVI SHUKLA | SUBHASH SHUKLA | 88202506507 | 2 | A | Mathematics | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 5010125 | Ayushman | Mr. Ankit Kumar | 9389402627 | 1 | A | Mathematics | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 5010126 | Nishu Singh | Mr. Umesh Pratap Singh | 8218503639 | 1 | A | Mathematics | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 5010127 | Kartik Dixit | Mr. Sharad Dixit | 8476000022 | 1 | A | Mathematics | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 5010128 | Tanu Vishvakarma | Mr. Nandev Vishvakarma | 8630189805 | 1 | A | Mathematics | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
2025 © MG Groups
Team EDINSO