Showing 441
- 460
of 1051 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5030085 | ADHYAYAN | SUNNY KUMAR | 3 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030086 | ANSHUMAN VISHVAKARMA | HANUMANT LAL VISHVAKARMA | 3 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030087 | ARNAV SYAL | RAJNEESH SYAL | 3 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030088 | AYUSH CHATTERJEE | BISWAJIT CHATTERJEE | 3 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030089 | AYUSHMAN | PRAKASH KUMAR | 3 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030090 | KESHAV DUBEY | RAJESH DUBEY | 3 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030091 | MAANVI SHARMA | SUMIT KUMAR | 3 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030092 | SHIRI KAW | RIPAN KAW | 3 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030093 | VIVAN SHUKLA | VIVEK SHUKLA | 3 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030094 | YUGANT JHA | RABISH KUMAR JHA | 3 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030095 | AJISH KUMAR KESHRI | SUBODH KUMAR KESHRI | 3 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030096 | HAMAIRA | VIPIN KUMAR SHARMA | 3 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030097 | MAITRI DAS | JEEVAN DAS | 3 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030098 | ONISH AGGARWAL | GAURAV AGGARWAL | 3 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030099 | PRATIKSHA | AJAY KUMAR | 3 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030100 | REYANSH RAINA | ROBIN RAINA | 3 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030101 | ADVIT BHANDARI | MANISH BHANDARI | 3 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030102 | AMOGH SHARMA | NEERAJ SHARMA | 3 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030103 | BHUVIT PAL | AJIT KUMAR PAL | 3 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5040050 | DHRITI PANDEY | PURUSHOTAM KUMAR | 4 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO