Showing 21
- 40
of 42 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040005 | Surabhi | 4 | B | Cyber | 2025-11-26 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 3040006 | Kunj Yadav | Vimal Kumar Yadav | 9555520851 | 4 | B | Cyber | 2025-12-11 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 3030005 | Chetra Anand | Anand Kumar | 9560840034 | 3 | A | Cyber | 2025-12-11 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 3060005 | Rishabh Dhankar | Praveen | 9953990816 | 6 | A | Cyber | 2025-12-11 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 3060006 | Himanshu Gautam | Ravindra | 9136241430 | 6 | A | Cyber | 2025-12-11 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 3080002 | Divit Biswas | Bishwajeet Biswas | 9911998614 | 8 | D | Cyber | 2025-12-11 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 3090001 | Nishkarsh Singh | Deepak Kumar Singh | 9599162208 | 9 | A | Cyber | 2025-12-11 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 3020010 | SARTHAK SINGH | GOVERDHAN SINGH | 2 | Diamond | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3020011 | TEJASAV BHATT | RAKESH BHATT | 2 | Pearl | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3020012 | ANANDITA PRAKASH | ANAND PRAKASH | 2 | Ruby | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3020013 | MANVIK | MANOJ KUMAR | 2 | Ruby | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3020014 | DEVAY | ANURAG | 2 | Sapphire | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3030006 | BHUVIT PAL | AJIT KUMAR PAL | 3 | Ruby | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3040007 | SHIVANYA | KULDEEP SINGH RATHI | 4 | Diamond | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3050002 | TANMAY MEENA | Kedar Prasad Meena | 5 | Ruby | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3060007 | DEVANSH SHARMA | DINESH KUMAR | 6 | Diamond | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3060008 | DHRUV KUMAR | RAKESH KUMAR | 6 | Ruby | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3070003 | UTKARSH SHARMA | SACHIN KUMAR SHARMA | 7 | Ruby | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3080003 | GATIK PAL | AJIT KUMAR PAL | 8 | Ruby | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3100001 | AYUSHMAAN PANDA | NAVEEN PANDA | 10 | Pearl | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO