Showing 21
- 40
of 69 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010065 | ASHAD ALI | NAUSHDA | 7087642989 | 1 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010066 | YATHARTH MITTAL | PRANJAL MITTAL | 8923506217 | 1 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010067 | KAVISH RAJ | UMESH KUMAR | 7983694606 | 1 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010068 | SIDDHIMA | DEEPAK KUMAR | 9897903316 | 1 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010069 | MOKSHIKA | MUNENDRA PAL | 7409843974 | 1 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010070 | MOHD.SOHIL | HAZRAT ALI | 9045847799 | 1 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010071 | MADHAV VARSHNEY | NITIN VARSHNEY | 9557728735 | 1 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010072 | MADHAV P. SINGH | CHANDRA SEKHAR SINGH | 9389588634 | 1 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010073 | NIYATI | ABHAY VARSHNEY | 8923208047 | 1 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010074 | SURYANSH | KALPESH SHARMA | 9045515847 | 1 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5030043 | UMIKA | ANKUR ARORA | 7017319177 | 3 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5030044 | YASH PALWAT | NARENDRA SINGH | 9528999087 | 3 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5030045 | KARTAR SHIVANSH | KELASH CHANDRA | 9760164675 | 3 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5030046 | UNIK SISODIYA | YASH PAL SISODIYA | 7500640010 | 3 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5030047 | ABHINAY CHAUHAN | SATISH CHAUHAN | 9639559437 | 3 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5040026 | ANMOL CHAUDHARY | DEEPENDRA SINGH | 9927204644 | 4 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5050006 | RAM UPADHYAY | JAY KISHORE UPADHYAY | 9897508186 | 5 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5070025 | DRISHTI SHARMA | KRISHAN SWAROOP SHARMA | 7533802191 | 7 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020085 | KUSHAGRA SHARMA | VIKRANT SHARMA | 7017132311 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020086 | MAANVI GUPTA | SUNNY GUPTA | 9650771348 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
2025 © MG Groups
Team EDINSO