Showing 341
- 360
of 403 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6090094 | JAY VARDHAN | NARESH | 9643649196 | 9 | B | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090095 | ANSH SHARMA | SACHIN | 8851867913 | 9 | B | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090096 | TANISHQ | JITENDER SINGH | 7982297892 | 9 | B | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090097 | OM SAH | AMAN SAH | 8851697840 | 9 | B | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090098 | ANKUSH | AJAY KUMAR | 9958834459 | 9 | B | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090099 | ANSHUL DUTT | PRAYAG DUTT | 9899234699 | 9 | B | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090100 | GOVIND | BABAR SINGH | 9625042758 | 9 | B | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090101 | DEVANSH | TEJ PAL | 9212276254 | 9 | B | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090102 | ASHU | BABLU | 8178479556 | 9 | C | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090103 | DIYA MANDAL | PUNIDHAN MANDAL | 8368774762 | 9 | C | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090104 | ANUSHA SINGHAL | CHUNNI LAL SINGHAL | 9582929390 | 9 | C | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090105 | YASHIKA ANAND | DHARAM LAL | 9958146201 | 9 | C | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090106 | AARYAN UPADHYAY | VIMAL KUMAR UPADHYAY | 9717854845 | 9 | C | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090107 | ATHARV KUMAR | MUNISH KUMAR | 9211495234 | 9 | C | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090108 | HIMANK SHARMA | SANJAY SHARMA | 8860252369 | 9 | C | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090109 | ADITYA KUMAR | JAGARNATH | 9827061654 | 9 | C | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090110 | KABIR MOHOD | DINESH KUMAR | 9990214685 | 9 | C | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090111 | CHESHTA | JAI PRAKASH | 8595771003 | 9 | C | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090112 | CHITRA SHARMA | BHARAT BHUSHAN | 8076977549 | 9 | C | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090113 | MADHAV SHARMA | DINESH KUMAR SHARMA | 9811434526 | 9 | C | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
2025 © MG Groups
Team EDINSO