Showing 341
- 360
of 1051 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100021 | NIKET RAJ | DEVESH LODHY | 7011204415 | 10 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5100022 | MAYANK BHARDWAJ | MANOJ KUMAR SHARMA | 8171404060 | 10 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5100023 | ANANYA VARSHNEY | PRAVEEN VARSHNEY | 9045512652 | 10 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5100024 | ISHANT SHARMA | KAMAL SHARMA | 9627883134 | 10 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5070034 | TANISHQ MEENA | PRAVENDRA KUMAR SINGH | 9759331033 | 7 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5010086 | ANIKA RAY | SANJAY KUMAR RAY | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010087 | AADVIK DAS | RAKESH DAS | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010088 | KARTHI TYAGI | SUMIT TYAGI | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010089 | UJJWAL KUMAR | AJIT KUMAR | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010090 | RUDRA OJHA | SHASHI KANT OJHA | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010091 | ADVIK ROUT | BISWAJIT ROUT | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010092 | VANSHIKA | VINOD CHAND | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010093 | AARYA KASHYAP | AMIT KUMAR | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010094 | M.MAHASVIN | R.MOHAN KUMAR | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010095 | MOKSH BHANDARI | RAJEEV BHANDARI | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010096 | KASHVI CHAUHAN | MOHAN SINGH CHAUHAN | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010097 | VEDANSH KAW | RIPAN KAW | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010098 | MOHD UROOJ | ABID ALI | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010099 | PRITHVIK MAURYA | MONU KUMAR | 1 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010100 | HIMANK | SACHIN KUMAR | 1 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO