Showing 281
- 300
of 403 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6100027 | NATIK | SUNIL KUMAR | 9643043659 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100028 | KOMAL | MUKESH YADAV | 7011642334 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100029 | RIYA MISHRA | PRAVIN KUMAR | 9811962986 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100030 | MEHAK | KISHOR KUMAR | 9911401402 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100031 | SHIVANSH | RAJENDRA SINGH | 9599297998 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100032 | AYAAN | MD. SABIR | 9650530257 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100033 | PRIYANSHU | RAJMOHAN | 9560379320 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6030030 | Shrashti Bhardwaj | PRASHANT SHARMA | 3 | A | Science | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS | |
| 6060031 | BILAL | MR. NAUSHAD | 6 | A | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6060032 | AAFIYA KHAN | MR. SHAN | 6 | B | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6070036 | ARNAV | MR. JEET SINGH | 7 | A | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6070037 | AFIFA | MR. LUKMAN | 7 | B | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6070038 | RIYA PEELWAN | MR. JITENDRA SINGH | 7 | B | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6070039 | TANIYA TEOTIA | MR. SATENDRA SINGH | 7 | B | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6070040 | TOOBA | MR. SHAHZAD | 7 | B | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6080046 | ARNAV CHAUDHARY | MR. RAJESH | 8 | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | ||
| 6080047 | BHAVYA TOMAR | MR. RAMESH SINGH | 8 | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | ||
| 6080048 | NABIRA SHADAB | MR. SHADAB | 8 | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | ||
| 6080049 | AYESHA KHAN | MR. NAUSHAD | 8 | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | ||
| 6090060 | WARISHA ASIF | MR. ASIF | 9 | A | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO