Showing 261
- 280
of 318 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5080023 | GATIK PAL | AJIT KUMAR PAL | 8 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5090015 | AARAV DUTTA | PANKAJ DUTTA | 9 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5090016 | AANYA | VIKRAM KUMAR | 9 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5100025 | SHIVANSH KUMAR JHA | NANDU KUMAR JHA | 10 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5100026 | SHRUTI SHARMA | PANKAJ KUMAR | 10 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5100027 | PRIYANSHU SRIVASTAVA | MANISH KUMAR SRIVASTAVA | 10 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6010009 | MOKSH BHANDARI | RAJEEV BHANDARI | 1 | Diamond | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6010010 | HIMANK | SACHIN KUMAR | 1 | Pearl | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6010011 | SHANVIKA | JOGINDER | 1 | Pearl | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6020018 | KRISHIV GUPTA | ANKUR GUPTA | 2 | Diamond | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6020019 | NAVYAA KAUL | DHEERAJ KAUL | 2 | Diamond | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6020020 | SARTHAK SINGH | GOVERDHAN SINGH | 2 | Diamond | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6020021 | AADVIK SHARMA | AMIT KUMAR SHARMA | 2 | Pearl | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6020022 | AARAV RANJAN | ASHISH RANJAN | 2 | Pearl | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6020023 | ARNAV VASHISHTA | MADHUSUDAN VASHISHTA | 2 | Pearl | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6020024 | BHUMIKA | CHANDAN SINGH | 2 | Pearl | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6020025 | UTKARSH VERMA | DEVENDRA KUMAR VERMA | 2 | Pearl | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6020026 | AARISH KUMAR KESHARI | SUBODH KUMAR KESHRI | 2 | Ruby | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6020027 | ANANDITA PRAKASH | ANAND PRAKASH | 2 | Ruby | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6020028 | MANVIK | MANOJ KUMAR | 2 | Ruby | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO