Showing 2761
- 2780
of 3103 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050111 | VINAYAK SHARMA | JASVINDER KUMAR SHARMA | 9971341237 | 5 | C | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5050112 | ASSIS KAUR | RAUNAK SINGH SOKHI | 8920606389 | 5 | C | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5040141 | Aadya Singh | kuldeep Singh | 9560352829 | 4 | B | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5040142 | Nishtha Porwal | Anoop Porwal | 9811660794 | 4 | B | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5040143 | SAKSHAM | RITESH KUMAR MISHRA | 9313146384 | 4 | A | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5060087 | ARPITA NISHAD | MOOLCHAND NISHAD | 9953787602 | 6 | B | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5070085 | VANSHIKA | AMIT SINGH | 9910936128 | 7 | A | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5070086 | SHREYA | MAHESH KUMAR SINGH | 7503602595 | 7 | A | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5030170 | RIYANSHI GULATI | GORAV GULATI | 3 | D | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - | |
| 5030171 | ADHYA PANDEY | NEERAJ PANDEY | 9654 9306 05 | 3 | D | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5030172 | ishร an khan | Naseem Khan | 7503871511 | 3 | c | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5030173 | Amey Mishra | Naresh Kumar Mishra | 8800821605 | 3 | E | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5030174 | Avish | Sachin Kumar | 9911126622 | 3 | E | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5030175 | Devansh Singh | Viteshwar Singh | 7982106284 | 3 | E | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5030176 | Divyansh Jumani | Kunal Jumani | 9999237509 | 3 | E | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5030177 | Faagun Anand | Chaman Lal Anand | 9267925081 | 3 | E | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5030178 | Madhav | Amit Jha | 8851110745 | 3 | E | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5030179 | Manvi | Om Prakash | 8178675607 | 3 | E | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5030180 | Nitya | Bijay Prakash Yadav | 8376944373 | 3 | E | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
| 5030181 | Saksham | Gaurav Kumar | 9953641736 | 3 | E | Mathematics | 2025-12-22 | MATA LEELAWANTI SARASWATI VIDYA MANDIR, HARI NAGAR | 0056 | DELHI | - |
2025 © MG Groups
Team EDINSO