Showing 1
- 20
of 1051 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5060007 | BHAVYA | Mr. HEERALAL SULANIYA | 9555351417 | 6 | A | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5060008 | HARSHIKA | MR. HARISH KUMAR | 9891336993 | 6 | A | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5060009 | ISHITA | Mr. SUNIL KUMAR YADAV | 9711484994 | 6 | A | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5060010 | LOVELY | Mr. INDERJEET SHARMA | 8826255653 | 6 | A | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5060011 | NAMAN SINGH | Mr. DAROGA SINGH | 9999872741 | 6 | A | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5060012 | DEEPSHIKHA | Mr. VIJAY KUMAR | 8368735546 | 6 | A | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5060013 | ADITYA | Mr. TEJ BAHADUR | 9999872741 | 6 | A | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5060014 | KHUSHI | Mr. DEEPAK GUPTA | 7503676597 | 6 | A | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5060015 | MANVI GOEL | Mr. PANKAJ GOEL | 9818105476 | 6 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070006 | REYANSH | Mr. AMAR KUMAR | 8527365469 | 7 | A | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070007 | VANSH | Mr. SONU | 7011819413 | 7 | A | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070008 | TRISHNA | Mr. SHALENDER | 9717479041 | 7 | A | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070009 | ARPITA | Mr. SANJAY KUMAR | 9868717295 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070010 | HARSHITA | Mr. VIKRAM | 9958799192 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070011 | YASH | Mr. VIJAY KUMAR | 7703984987 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070012 | SANIKA | Mr. SUNIL KUMAR | 8130216029 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070013 | KRATIKA | Mr. NAVAW SINGH | 9868650475 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070014 | VANSHIKA | Mr. BRAHAMDUTT | 9278998085 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070015 | ARNIKA VERMA | Mr. CHANDAN VERMA | 8920571171 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070016 | RAKSHIT SHARMA | Mr. SHRIKANT SHARMA | 8178802023 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
2025 © MG Groups
Team EDINSO