Showing 1
- 20
of 32 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050022 | Kalpit MN | 5 | A | English | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 1080012 | Tarun Rana | 8 | B | English | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 1080013 | Ayansh Mowar | 8 | B | English | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 2070006 | Shashti Sharma | 7 | A | Hindi | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 2070007 | Tejendra Pratap Singh Tomar | 7 | A | Hindi | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 4040051 | Kartik Sharma | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 4040052 | Baby Mahi | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 4040053 | Yash Yadav | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 4040054 | Dev Arjit | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 4060024 | Bebo Vazir | 6 | A | Reasoning & GK | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5030127 | Shivesh Maurya | 3 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5030128 | Arnav Sarkar | 3 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5030129 | Lokendra Rajput | 3 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5030130 | Navin Kumar | 3 | B | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5030131 | Pravidhi Mowar | 3 | B | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5030132 | Rudra Verma | 3 | B | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040101 | Kartik Sharma | 4 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040102 | Naira Singh | 4 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040103 | Aadhya Upadhyay | 4 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040104 | Nishtha Bhardwaj | 4 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR |
2025 © MG Groups
Team EDINSO