Showing 1
- 20
of 69 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010025 | PRAKHAR | SHEKHAR KUSHWAH | 9911245561 | 1 | A | English | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 1010026 | BHUMIKA | SURAJ MAURYA | 8191900450 | 1 | A | English | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 1010027 | AKSHITA | KELASH CHANDRA | 9760164675 | 1 | A | English | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 1030012 | KANIKA | MUNESH KUMAR | 8534851384 | 3 | A | English | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 1040010 | VIRAT CHAUDHARY | SANDEEP KUMAR CHAUDHARY | 8630564445 | 4 | B | English | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 2030017 | RAJNANDINI JADHAV | PRAKASH JADHAV | 8755878070 | 3 | B | Hindi | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 2040008 | YUGUL SHARMA | VISHAL SHARMA | 8273490095 | 4 | B | Hindi | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 2040009 | KRISHNAN KUMAR | ANAND KUMAR | 7088159781 | 4 | A | Hindi | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 2050003 | AYUSH KUMAR | HARISH CHANDRA | 7017467069 | 5 | B | Hindi | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 2060009 | CHHAVI PAWAR | NEERAJ PAWAR | 9119070993 | 6 | B | Hindi | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 4010015 | KALP PAURUSH | GAURAV SINGH PAURUSH | 8273487317 | 1 | B | Reasoning & GK | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 4010016 | YATHARTH MITTAL | PRANJAL MITTAL | 8923506217 | 1 | B | Reasoning & GK | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 4020025 | DAKSH | ANUJ CHAUDHARY | 8130477470 | 2 | A | Reasoning & GK | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010058 | HANISHKA AGRAWAL | LALTESH AGRAWAL | 9927205143 | 1 | C | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010059 | AADITYA BINDAL | PRASHANT AGRAWAL | 9058506933 | 1 | c | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010060 | ARPIT PORUSH | MANOJ KUMAR PAURUSH | 6397627686 | 1 | C | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010061 | PRATYUSH MAHOR | LALIT MAHOR | 9870639263 | 1 | C | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010062 | ANAY AGRAWAL | RAVI PRAKASH AGRAWAL | 9997912833 | 1 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010063 | ASHI VARSHNEY | AJAY VARSHNEY | 7906200467 | 1 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010064 | SAANVI | PRASHANT | 9058097706 | 1 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
2025 © MG Groups
Team EDINSO