Showing 161
- 180
of 318 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020124 | AVYAAN BIST | NARENDER BIST | 2 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020125 | GARV AGGARWAL | ANISH KUMAR | 2 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020126 | KRISHIV GUPTA | ANKUR GUPTA | 2 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020127 | LATIKA | RAM KISHAN | 2 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020128 | NAVYAA KAUL | DHEERAJ KAUL | 2 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020129 | SARTHAK SINGH | GOVERDHAN SINGH | 2 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020130 | VAIBHAV SHARMA | LALIT KUMAR SHARMA | 2 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020131 | VARDAA DUTTA | PANKAJ DUTTA | 2 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020132 | VYOM | KANCHAN KISHOR RAY | 2 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020133 | AADVIK SHARMA | AMIT KUMAR SHARMA | 2 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020134 | ARNAV VASHISHTA | MADHUSUDAN VASHISHTA | 2 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020135 | HRITI AGGARWAL | RAKESH KUMAR AGGARWAL | 2 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020136 | KHUSH GUPTA | ROHIT GUPTA | 2 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020137 | KIAAN KUMAR | MANOJ KUMAR | 2 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020138 | RAAVYA RAJ | ABHIJEET RAJ | 2 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020139 | RIYA CHOUDHARY | MAHENDRA KUMAR DUDI | 2 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020140 | SHIVANSH | RAJENDRA PRASAD BAJPAYEE | 2 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020141 | TEJAS TARUN SHUKLA | TARUN SHUKLA | 2 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020142 | TEJASAV BHATT | RAKESH BHATT | 2 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020143 | UNNATI | UPENDRA KUMAR SAH | 2 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO