Showing 141
- 160
of 403 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6050014 | Riyansh | Mr. Sunil Kumar | 8881267102 | 5 | A | Science | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 6050015 | Navya Chaudhary | Mr. Sudesh Kumar | 9758319432 | 5 | B | Science | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 6050016 | Siddhartha Rao | Mr. Dharm Veer Singh | 8650100783 | 5 | B | Science | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 6050017 | Viraj Singh | Mr. Shivendra Pal | 8650708678 | 5 | B | Science | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 6060015 | Bhumi Thakur | Mr. Manish Kumar | 9027325623 | 6 | A | Science | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 6060016 | Vanshika Gautam | Mr. Amar Singh | 6388857769 | 6 | A | Science | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 6060017 | Supreet Kaur | Mr. Gurjeet Singh | 9997363679 | 6 | A | Science | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 6060018 | Sahil Kumar | Mr. Yatendra Kumar | 9758302758 | 6 | A | Science | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 6070013 | Avni Mahour | Mr. Harish Kumar | 9412176893 | 7 | B | Science | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 6070014 | Divyanshi | Mr. Pramod Kumar | 9410256449 | 7 | B | Science | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 6070015 | Vidhi Baghel | Mr. Lakhan Singh | 9761066858 | 7 | B | Science | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 6070016 | Ishan Sharma | Mr. Varunesh Datt Sharma | 9758017707 | 7 | A | Science | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
| 6040018 | DAKSH | YOGESH YADAV | 9899936665 | 4 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6040019 | LAVANYA | MUKESH | 9910913907 | 4 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6040020 | MANAV SARKAR | MADHAV SARKAR | 8287865729 | 4 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6040021 | SOM YADAV | ARVIND YADAV | 8920868936 | 4 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6040022 | KARTIK | RAJESH KUMAR | 9312628650 | 4 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6040023 | KAVYA KHODWAL | JOGINDER KHODWAL | 9953672619 | 4 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6050018 | YUVRAJ | UPENDER SINGH | 6393633465 | 5 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6050019 | KAVISH | PRADEEP KUMAR | 9990842553 | 5 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI |
2025 © MG Groups
Team EDINSO