Showing 1381
- 1400
of 3103 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6070012 | DEVANK RAWAT | HARDEEP SINGH RAWAT | 7 | Ruby | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6080021 | ANAY TIWARI | YOGENDRA TIWARI | 8 | Ruby | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6080022 | GATIK PAL | AJIT KUMAR PAL | 8 | Ruby | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6090029 | EKANSH | OMENDER SINGH SORAN | 9 | Diamond | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6090030 | VAANYA KAR | ASHUL KAR | 9 | Pearl | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6100004 | SHIVANSH KUMAR JHA | NANDU KUMAR JHA | 10 | Diamond | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6100005 | PRIYANSHU SRIVASTAVA | MANISH KUMAR SRIVASTAVA | 10 | Pearl | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7040015 | AARADHYA SHEKHAR | SUDHANSHU KUMAR SHEKHAR | 4 | Diamond | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7060018 | HITANSHI | AJAY KUMAR | 6 | Ruby | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7070012 | DHRUV SHARMA | AJAY KUMAR | 7 | Sapphire | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7080038 | ANAY TIWARI | YOGENDRA TIWARI | 8 | Ruby | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7090020 | VAANYA KAR | ASHUL KAR | 9 | Pearl | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7100012 | ANUSHKA CHOUDHARY | ANUJ KUMAR | 10 | Diamond | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7100013 | SHRUTI SHARMA | PANKAJ KUMAR | 10 | Diamond | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7100014 | PRIYANSHU SRIVASTAVA | MANISH KUMAR SRIVASTAVA | 10 | Pearl | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 4020042 | AARADHYA ROHTAGI | BRIJESH ROHTAGI | 7838854509 | 2 | A | Reasoning & GK | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 5010123 | AVNI DIWAKAR | ANIL KUMAR | 6398350571 | 1 | A | Mathematics | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 5010124 | KESHAV PANDEY | PAWAN-SUT -PANDEY | 9999057789 | 1 | A | Mathematics | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 5020176 | SHANVI SHUKLA | SUBHASH SHUKLA | 88202506507 | 2 | A | Mathematics | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 1010046 | Navya | Late Mr. Satish | 9897509723 | 1 | B | English | - | MISSION INTERNATIONAL ACADEMY | 0047 | ALIGARH | ALIGARH |
2025 © MG Groups
Team EDINSO