Showing 121
- 140
of 318 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010088 | KARTHI TYAGI | SUMIT TYAGI | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010089 | UJJWAL KUMAR | AJIT KUMAR | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010090 | RUDRA OJHA | SHASHI KANT OJHA | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010091 | ADVIK ROUT | BISWAJIT ROUT | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010092 | VANSHIKA | VINOD CHAND | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010093 | AARYA KASHYAP | AMIT KUMAR | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010094 | M.MAHASVIN | R.MOHAN KUMAR | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010095 | MOKSH BHANDARI | RAJEEV BHANDARI | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010096 | KASHVI CHAUHAN | MOHAN SINGH CHAUHAN | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010097 | VEDANSH KAW | RIPAN KAW | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010098 | MOHD UROOJ | ABID ALI | 1 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010099 | PRITHVIK MAURYA | MONU KUMAR | 1 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010100 | HIMANK | SACHIN KUMAR | 1 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010101 | SAKSHAM MATHUR | AVI MATHUR | 1 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010102 | SHANVIKA | JOGINDER | 1 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010103 | KANAK BISHT | VIKRAM SINGH BISHT | 1 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010104 | SHAURYA SAINI | YOGESH KUMAR | 1 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010105 | SAACHI | KULDEEP SINGH | 1 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010106 | AARUSH | NARESH KUMAR | 1 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010107 | SAATVIK SHARMA | VINAY SHARMA | 1 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO