Showing 121
- 140
of 437 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010172 | Ditya | Deepak Sharma | 9625509240 | 1 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010173 | Adhiraj | Inderpal | 9910867152 | 1 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010174 | Samiksh rathore | Deepak Rathore | 8826623603 | 1 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010175 | Shagun | Naresh kumar | 9250432031 | 1 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010176 | pravya | Rakesh kumar | 9910433537 | 1 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010177 | Tanishq | Ram kumar | 9716643771 | 1 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010178 | Anshika | Sagar | 8447507508 | 1 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010179 | Lavika panwar | Hansraj | 8178895038 | 1 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010180 | Pranisha | Rahul | 8130338889 | 1 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010181 | Sarvanyna | Viney kumar | 9625058436 | 1 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010182 | Hanshit | Isha | 9871660684 | 1 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010183 | Daksh yadav | Amit | 9717722483 | 1 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010184 | BHUMI | Babloo Kumar | 925 080 2781 | 1 | B | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010185 | RIYAANSH | Kailash | 936 897 4332 | 1 | B | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010186 | RAKSHIT | Ashok | 748 858 3759 | 1 | B | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010187 | DEVANSH | Suresh | 9711 92 5887 | 1 | B | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010188 | ANIKET | Birender | 91 99511 364 | 1 | B | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010189 | RISHABH KANOJIA | Suraj Kanojia | 95607 842 44 | 1 | B | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010190 | AARAW KUMAR SINGH | SUNIL KUMAR | 8302574380 | 1 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010191 | SIYA | NEERAJ THAKUR | 9318450068 | 1 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
2025 © MG Groups
Team EDINSO