Showing 121
- 140
of 354 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5070043 | ADYOT | PRAMOD GOP | 7042020655 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070044 | CHIRAG SINGH | CHATTAR SINGH | 7678600686 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070045 | KAMYA | JITENDRA KUMAR | 9650899189 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070046 | YOGESH | PRAKASH GOSWAMI | 8826090698 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070047 | TANU | ANKAJ SHARMA | 9084586788 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070048 | KESHAV | RADHE SHYAM | 9625295095 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070049 | RIHANSH | DINESH KUMAR | 9911149009 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070050 | PUMMY | SAKAL DEV | 7739341546 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070051 | LAKSHAY | VINOD | 9650274686 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070052 | NIKHIL | CHANDAN SINGH | 8376091411 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070053 | AMAN | VISHRAM KUMAR | 9650235791 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070054 | RAJNISH | MR. DIVAKAR | 9818673258 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070055 | KRISHNA | JIVACH PANDIT | 7053377422 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070056 | NAMANDEEP | VIJAY | 9910991321 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070057 | RAKSHIT | SHUBHASH KUMAR | 8920915553 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070058 | LAKSHITA | MANISH | 9654535027 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070059 | ANUGRAH | ASHUTOSH | 8920022515 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070060 | CHETAN | NITIN KUMAR | 7042214144 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070061 | HARSH KUMAR | SHELENDER KUMAR | 7557294435 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5070062 | UNNATI | PRADEEP SINGH | 7982075204 | 7 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI |
2025 © MG Groups
Team EDINSO