Showing 1141
- 1160
of 2898 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060016 | MAHAK | NIRANJAN KUMAR | 6 | Ruby | Hindi | 2025-11-19 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 2070003 | MANASVI RAWAT | KUNDAN RAWAT | 7 | Diamond | Hindi | 2025-11-19 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 2100001 | PRIYANSHU SRIVASTAVA | MANISH KUMAR SRIVASTAVA | 10 | Pearl | Hindi | 2025-11-19 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3020010 | SARTHAK SINGH | GOVERDHAN SINGH | 2 | Diamond | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3020011 | TEJASAV BHATT | RAKESH BHATT | 2 | Pearl | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3020012 | ANANDITA PRAKASH | ANAND PRAKASH | 2 | Ruby | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3020013 | MANVIK | MANOJ KUMAR | 2 | Ruby | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3020014 | DEVAY | ANURAG | 2 | Sapphire | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3030006 | BHUVIT PAL | AJIT KUMAR PAL | 3 | Ruby | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3040007 | SHIVANYA | KULDEEP SINGH RATHI | 4 | Diamond | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3050002 | TANMAY MEENA | Kedar Prasad Meena | 5 | Ruby | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3060007 | DEVANSH SHARMA | DINESH KUMAR | 6 | Diamond | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3060008 | DHRUV KUMAR | RAKESH KUMAR | 6 | Ruby | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3070003 | UTKARSH SHARMA | SACHIN KUMAR SHARMA | 7 | Ruby | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3080003 | GATIK PAL | AJIT KUMAR PAL | 8 | Ruby | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3100001 | AYUSHMAAN PANDA | NAVEEN PANDA | 10 | Pearl | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3100002 | BHUVANSH KUMAR | RAVI KUMAR | 10 | Pearl | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 3100003 | PRIYANSHU SRIVASTAVA | MANISH KUMAR SRIVASTAVA | 10 | Pearl | Cyber | 2025-11-26 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 4010017 | AADVIK DAS | RAKESH DAS | 1 | Diamond | Reasoning & GK | 2025-11-07 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 4010018 | ISHA KUMARI | RAJ KUMAR PURI | 1 | Diamond | Reasoning & GK | 2025-11-07 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO