Showing 81
- 86
of 86 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7100007 | MISHA GUPTA | ABHISHEK JAISWAL | 7515140723 | 10 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7100008 | HARSHAL AGARWAL | VIJAY AGARWAL | 8630052121 | 10 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7100009 | JENIYA AGARWAL | ANKUR AGRAWAL | 9152842170 | 10 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7100010 | SHRISTI RAI | SHASHANK RAI | 7905337877 | 10 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7100011 | KUMARI JYOTI | RAMVIR SINGH | 9761833215 | 10 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7070011 | TANISHQ MEENA | PRAVENDRA KUMAR SINGH | 9759331033 | 7 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
2025 © MG Groups
Team EDINSO